Penze
Předchozí článek Další článek

Od 1.ledna 2018 do důchodu max. v 65 letech

Klíčovým zákonem pro všechny typy důchodů (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jeho novela nyní v červnu prošla senátem a 21.6. byla podepsána také prezidentem republiky.
 
To nejdůležitější, co tato novela mění, je maximální věk odchodu do důchodu. Současný systém, kdy se věk odchodu do důchodu každý rok zvyšoval u mužů o dva měsíce a u žen dokonce o čtyři měsíce, byl nahrazen novým, kdy je určen maximální věkový strop odchodu do důchodu na 65 let. To se týká lidí narozených po roce 1971. Pro lidi narozené do roku 1971 platí tabulka, v níž se věk pro odchod do důchodu postupně zvyšuje u mužů i žen s různým počtem vychovaných dětí. Novela ale tabulku upravuje tak, že postupné zvyšování věku u všech pojištěnců končí právě v 65 letech.
 
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971
 
Rok narození Důchodový věk činí u
Mužů žen s počtem vychovaných dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m
 
 
Je pravdou, že původní sytém nebyl příliš přehledný a nikdo prakticky nevěděl přesně, jaký věk odchodu do důchodu připadá na jeho ročník narození. Systém navíc systém nebyl nijak ohraničen, takže mladší ročníky by dle platného zákona musely pracovat i po sedmdesátce. Konkrétně například chlapec narozený v roce 2010 by odcházel do starobního důchodu až v 72,5 letech.
 
To se nyní mění a pro většinu lidí také zpřehledňuje. V této chvíli je tedy maximální věk odchodu do důchodu určen na hranici 65 let věk. Není to však dogma a nebude to tak navěky. Tak jak obyvatelstvo bude stárnout a bude se prodlužovat střední délka života, bude se také tento věk odchodu do důchodu postupně zvyšovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude podle novely předkládat vládě každých pět let zprávu o důchodovém systému, která bude obsahovat analýzu demografické situace a populačního a ekonomického vývoje. Vláda tak bude pravidelně dostávat např. informace o vývoji doby dožití a průměrné době strávené v důchodu. Na základě této podrobné zprávy může v budoucnu vláda v zákoně aktualizovat hranici důchodového věku.
 
Jen pro zajímavost, v Evropské unii je třináct zemí, ve kterých se odchází do důchodu v 65 letech. V jedenácti státech mají tuto hranici ještě nižší. Česká republika byla jednou z mála zemí, která neměla stanovený fixní strop věku odchodu do důchodu.
Předchozí článek Další článek